20年專注于精密火花機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)!
提供一站式非標(biāo)定制解決方案!您好!歡迎來到東莞市春鴻精密機(jī)械有限公司官方網(wǎng)站!
機(jī)型規(guī)格 | ZNC-650 | 電箱規(guī)格 | ZNC電箱規(guī)格 |
左右行程(mm) | X軸=600 | 熒屏顯示 | 15“CRT,彩色 |
前后下次(mm) | Y 軸=400 | 控制系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)電腦 |
主軸行程(mm) | Z 軸=300 | (遙控器)移位速率 | 0.005m(每單位)X1,X5,X10 |
機(jī)頭行程(mm) | Z 1軸=400 | 程序檔案存儲(chǔ) | 60 組 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1100*600 | 最大加工電流(A) | 50 60 100 |
電極荷重(mm) | 300 | 輸入電力(KVA) | 4.5 6 10 |
工件荷重(mm) | 2000 | 最大加工速度(mm/min) | 360 560 700 |
最大工件尺寸(mn | 1650*1100*900 | 最佳表面精細(xì)度(M Ra) | 0.18 |
油槽外徑尺寸(m) | 2000*1100*600 | 外觀尺寸(mm) | 860*720*1950 |
油箱外徑尺寸(mm) | 1800*1250*450 | 包裝尺寸(mm) | 900*1000*2090 |
油箱容積(L) | 800 | 凈重(Kg) | 210 |
機(jī)器重量(KG) | 3500 | 加工設(shè)定組數(shù) | 1 |
加工設(shè)定段數(shù) | 10 | ||
加工方式 | 向上加工,向下加工 | ||
搖動(dòng)方式 | 無 | ||
連續(xù)加工最多孔數(shù) | 1個(gè) |
ZNC 是手搖火花機(jī): X、Y軸沒有裝馬達(dá),工作時(shí)需要人工手搖;電箱不具有自動(dòng)移位功能,是一款手動(dòng)操作的火花機(jī)。PNC是半自動(dòng)火花機(jī),X、Y軸都有馬達(dá)裝置,工作時(shí)是可以自動(dòng)按程序設(shè)定的軌跡行走,不用人工手搖,這樣可以省很多人力;電箱沒有自動(dòng)移位功能,是一款半自動(dòng)火花機(jī)。CNC是全自動(dòng)火花機(jī),X、Y軸···
QQ咨詢
咨詢熱線
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信
微信掃一掃 立刻咨詢
在線留言
返回頂部